Visokokvalitetne SWCNT DWCNT MWCNT ugljikove nanocijevi
Jednoslojni CNT, SWCNT prah: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
Dvoslojni CNT, DWCNT prah: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
Višeslojni CNT, MWCNT prah:
D:10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L:1-2um / 5-20um
Prilagodite uslugu: COOH funkcionaliziran;OH funkcionirao;Disperzija vode;Uljne disperzije;Ugljikove nanocijevi obložene niklom
Vlasništvo | Jedinica | DWCNTs | Metoda mjerenja | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Čistoća | težinski % | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM | |||
Duljina | mikrona | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | KLADITI SE | |||
PEPEO | težinski % | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH sadržaj | težinski % | 2.92 | XPS i titracija | |||||
- Sadržaj COOH | težinski % | 2.58 | XPS i titracija | |||||
OD=Vanjski promjer SSA=Specifična površina |
Vlasništvo | Jedinica | SWCNT kratke duljine | Metoda mjerenja | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Čistoća | težinski % | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
Duljina | mikrona | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | KLADITI SE |
PEPEO | težinski % | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH Funkcionaliziran | težinski % | 3.96 | XPS i titracija | ||
-COOH funkcionaliziran | težinski % | 2.73 | XPS i titracija | ||
OD=Vanjski promjer ID=Unutarnji promjer SSA=Specifična površina |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je