Visokokvalitetne SWCNT DWCNT MWCNT ugljične nanocijevi
CNT s jednom stijenkom, prah SWCNT: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
CNT s dvostrukom stijenkom, DWCNT prah: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
Višeslojni CNT, MWCNT prah:
D: 10-30 nm / 30-60 nm / 60-100 nm
L: 1-2um / 5-20um
Prilagodite uslugu: COOH funkcionalizirano;OH funkcionira;Vodena disperzija;Uljne disperzije;Ugljične nanocijevi presvučene niklom
Vlasništvo | Jedinica | DWCNT-ovi | Metoda mjerenja | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Čistoća | mas.% | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM | |||
Duljina | mikrona | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | KLADITI se | |||
PEPEO | mas.% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH sadržaj | mas.% | 2.92 | XPS i titracija | |||||
-COOH sadržaj | mas.% | 2.58 | XPS i titracija | |||||
OD=Vanjski promjer SSA=Specifična površina |
Vlasništvo | Jedinica | SWCNT kratke duljine | Metoda mjerenja | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Čistoća | mas.% | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
Duljina | mikrona | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | KLADITI se |
PEPEO | mas.% | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH Funkcionalizirano | mas.% | 3.96 | XPS i titracija | ||
-COOH Funkcionaliziran | mas.% | 2.73 | XPS i titracija | ||
OD=Vanjski promjer ID=Unutarnji promjer SSA=Specifična površina |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je